ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IDEMINAGRI/PROG_RECUPERACION_SUELOS_DEGRA)

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 01 (18)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 02 (19)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 03 (20)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 04 (21)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 05 (22)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2023, CONCURSO 06 (23)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000