ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IDEMINAGRI/PROG_RECUPERACION_SUELOS_DEGRA)

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 01 (24)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 02 (25)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 03 (26)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 04 (27)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 05 (28)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 06 (29)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 07 (30)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 08 (31)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 09 (32)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2024, CONCURSO 10 (33)
0 a 2.000.000 0 a 2.000.000
2.000.000 a 4.000.000 2.000.000 a 4.000.000
4.000.000 a 6.000.000 4.000.000 a 6.000.000
6.000.000 a 8.000.000 6.000.000 a 8.000.000
Más de 8.000.000 Más de 8.000.000