ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IDEMINAGRI/PROG_RECUPERACION_SUELOS_DEGRA_DESCARGA)

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 01 (0)
107672.000000 - 1710594.000000 107672.000000 - 1710594.000000
1710594.000001 - 3326107.000000 1710594.000001 - 3326107.000000
3326107.000001 - 5000000.000000 3326107.000001 - 5000000.000000
5000000.000001 - 6882457.000000 5000000.000001 - 6882457.000000
6882457.000001 - 8156480.000000 6882457.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 02 (1)
630856.000000 - 2280906.000000 630856.000000 - 2280906.000000
2280906.000001 - 3709234.000000 2280906.000001 - 3709234.000000
3709234.000001 - 5147571.000000 3709234.000001 - 5147571.000000
5147571.000001 - 6837192.000000 5147571.000001 - 6837192.000000
6837192.000001 - 8156480.000000 6837192.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 03 (2)
120674.000000 - 1198258.000000 120674.000000 - 1198258.000000
1198258.000001 - 2371070.000000 1198258.000001 - 2371070.000000
2371070.000001 - 4199485.000000 2371070.000001 - 4199485.000000
4199485.000001 - 6560351.000000 4199485.000001 - 6560351.000000
6560351.000001 - 8156480.000000 6560351.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 04 (3)
1901219.000000 - 2669591.000000 1901219.000000 - 2669591.000000
2669591.000001 - 3947300.000000 2669591.000001 - 3947300.000000
3947300.000001 - 5993567.000000 3947300.000001 - 5993567.000000
5993567.000001 - 7442341.000000 5993567.000001 - 7442341.000000
7442341.000001 - 8156480.000000 7442341.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 05 (4)
254640.000000 - 1647320.000000 254640.000000 - 1647320.000000
1647320.000001 - 3693830.000000 1647320.000001 - 3693830.000000
3693830.000001 - 5012699.000000 3693830.000001 - 5012699.000000
5012699.000001 - 7020661.000000 5012699.000001 - 7020661.000000
7020661.000001 - 8156480.000000 7020661.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 06 (5)
674241.000000 - 1500000.000000 674241.000000 - 1500000.000000
1500000.000001 - 3512571.000000 1500000.000001 - 3512571.000000
3512571.000001 - 5393949.000000 3512571.000001 - 5393949.000000
5393949.000001 - 6738413.000000 5393949.000001 - 6738413.000000
6738413.000001 - 8156480.000000 6738413.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 11 (6)
1021056.000000 1021056.000000
1021056.000001 - 4294335.000000 1021056.000001 - 4294335.000000
4294335.000001 - 7359668.000000 4294335.000001 - 7359668.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 12 (7)
819989.000000 819989.000000
819989.000001 - 1543504.000000 819989.000001 - 1543504.000000
1543504.000001 - 8051519.000000 1543504.000001 - 8051519.000000
8051519.000001 - 8156480.000000 8051519.000001 - 8156480.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 13 (8)
2566015.000000 2566015.000000
2566015.000001 - 4478159.000000 2566015.000001 - 4478159.000000
4478159.000001 - 5946881.000000 4478159.000001 - 5946881.000000
5946881.000001 - 8051518.000000 5946881.000001 - 8051518.000000
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, SIRSD AÑO 2021, CONCURSO 19 (9)
4966400.000000 4966400.000000