ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PROYECTOS_CIREN/FNDR_INFRA_HIDRICA_SECCIONES_PROBLEMAS)

OTRO (0)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748
CAPACIDAD (1)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748
BASURA (2)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748
ACCESO SERVIDUMBRE (3)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748
SIN REVESTIMIENTO/FILTRACIONES (4)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748
DERRUMBE/AGUAS LLUVIAS (5)
0 - 80 0 - 80
80- 350 80- 350
350- 900 350- 900
900- 2000 900- 2000
2000- 4748 2000- 4748